Time | Event | Details |
---|---|---|
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning | |
5:00am- 10:00pm | Brookfield East - Pool Closed for Cleaning |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:00am- 8:15am | Brookfield East - 8th & 9th Grade Sport Preparation Camp | |
7:00am- 1:00pm | Burleigh Elementary - Summer School 2020 | |
7:30am- 10:00am | Brookfield East - Girls Basketball OPEN GYM | |
7:30am- 10:00am | Brookfield East - Girls Basketball OPEN GYM | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:00am- 8:15am | Brookfield East - 8th & 9th Grade Sport Preparation Camp | |
7:00am- 1:00pm | Burleigh Elementary - Summer School 2020 | |
7:30am- 10:00am | Brookfield East - Girls Basketball OPEN GYM | |
7:30am- 10:00am | Brookfield East - Girls Basketball OPEN GYM | |
9:00am | Central Admin Office - Finance and Operations Committee Meeting | This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting... |
This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting to this meeting. | ||
11:00am- 1:00pm | Central Admin Office - Community and Legislative Engagement Committee Meeting | This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting... |
This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting to this meeting. | ||
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
12:30pm- 5:00pm | Brookfield East - Tennis Camp - Quick Start (Ages 4-10) & Junior Dev | |
4:00pm | Central Admin Office - Personnel Committee Meeting | This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting... |
This meeting will occur via Virtual Connection. Please visit https://go.boarddocs.com/wi/elmbrook/Board.nsf/Public for directions on connecting to this meeting. |